单排双挂链轮50SD
产品描述
参数

| 5/8" 50SD P=15.875 T=8.70 | ||||||
| 齿数 |
外径 Do |
节径 Dp |
C |
孔径 d |
BD | BL |
| 12 | 69 | 61.34 | 31.3 | 16 | 43 | 40 |
| 13 | 74 | 66.34 | 16 | 48 | ||
| 14 | 79 | 71.34 | 16 | 53 | ||
| 15 | 84 | 76.35 | 16 | 58 | ||
| 16 | 89 | 81.37 | 16 | 63 | ||
| 17 | 94 | 86.39 | 16 | 68 | ||
| 18 | 100 | 91.42 | 16 | 73 | ||
| 19 | 105 | 96.45 | 16 | 79 | ||
| 20 | 110 | 101.48 | 16 | 84 | ||
| 21 | 115 | 106.51 | 16 | 89 | ||
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
最新动态
所属分类概要描述: 新闻资讯
Copyright © 2020 河北石探机械制造有限责任公司 冀ICP备18009293号-1 技术支持: 中企动力 石家庄
